Bei 20 Knoten Wind auf Steinlager II fängt der Spass erst richtig an...
| Takelung: | Maxi Ketch |
| Projekt: | Bruce Farr |
| Baujahr: | 1989 |
| Werft: | Southern Pacific - New Zealand |
| Länge: | 25.5 m |
| Breite: | 5.7 m |
| Tiefgang: | 3.9 m |
| Verdrängung: | 35.1 t |
| Material: | Carbon, Kevlar, Nomex |
| Segelfläche: | 415 qm (Standard) |
| Rating IOR: | 70.0 |
| Schlafplätze: | 16 |
| Bigger is better! |

![]() |
Around Steinlager II the world |
